150 USD to EUR | Convert 150 US Dollar to Euro (2024)

As of 03 June 2024, the current exchange rate of 150 US Dollar is equal to 138.235 Euro. This is a decrease of -1.209857% (or -1.692922 EUR) compared with the same time last year (03 June 2022), when 150 US Dollar equaled 139.927 Euro.

Real-time FX

  • Type: Currency
  • Group: Major
  • Base: USD
  • Second: EUR
  • Prev. Close: 138.327
  • Bid/Ask: 135.47 / 142.382
  • 7 Day's Range: 137.982 - 138.532

Inverse: 150 EUR = 162.767 USD

Historical Rates (USD/EUR): Tuesday, 28/05/2024 - Monday, 03/06/2024

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (USD to EUR)

30 Day Historical Table

Date 150 USD to EUR Changes Changes (%)
Monday, 03/06/2024 138.235 EUR -0.092653 EUR -0.067%
Sunday, 02/06/2024 138.327 EUR -0.006452 EUR -0.0047%
Saturday, 01/06/2024 138.334 EUR 0.044094 EUR 0.0319%
Friday, 31/05/2024 138.29 EUR -0.222543 EUR -0.1609%
Thursday, 30/05/2024 138.512 EUR -0.020146 EUR -0.0145%
Wednesday, 29/05/2024 138.532 EUR 0.550722 EUR 0.3975%
Tuesday, 28/05/2024 137.982 EUR -0.205483 EUR -0.1489%
Monday, 27/05/2024 138.187 EUR -0.164567 EUR -0.1191%
Sunday, 26/05/2024 138.352 EUR -0.013992 EUR -0.0101%
Saturday, 25/05/2024 138.366 EUR 0.01427 EUR 0.0103%
Friday, 24/05/2024 138.351 EUR -0.237128 EUR -0.1714%
Thursday, 23/05/2024 138.588 EUR 0.233549 EUR 0.1685%
Wednesday, 22/05/2024 138.355 EUR 0.15404 EUR 0.1113%
Tuesday, 21/05/2024 138.201 EUR 0.17794 EUR 0.1288%
Monday, 20/05/2024 138.023 EUR 0.001817 EUR 0.0013%
Sunday, 19/05/2024 138.021 EUR -0.007837 EUR -0.0057%
Saturday, 18/05/2024 138.029 EUR -0.034762 EUR -0.0252%
Friday, 17/05/2024 138.064 EUR 0.103521 EUR 0.075%
Thursday, 16/05/2024 137.96 EUR -0.217614 EUR -0.1577%
Wednesday, 15/05/2024 138.178 EUR -0.552123 EUR -0.3996%
Tuesday, 14/05/2024 138.73 EUR -0.275171 EUR -0.1983%
Monday, 13/05/2024 139.005 EUR -0.291396 EUR -0.2096%
Sunday, 12/05/2024 139.296 EUR -0.011367 EUR -0.0082%
Saturday, 11/05/2024 139.308 EUR 0.050175 EUR 0.036%
Friday, 10/05/2024 139.258 EUR -0.092064 EUR -0.0661%
Thursday, 09/05/2024 139.35 EUR -0.183418 EUR -0.1316%
Wednesday, 08/05/2024 139.533 EUR 0.198987 EUR 0.1426%
Tuesday, 07/05/2024 139.334 EUR 0.11883 EUR 0.0853%
Monday, 06/05/2024 139.215 EUR -0.181354 EUR -0.1303%
Sunday, 05/05/2024 139.397 EUR -1.162128 EUR -0.8337%

The value of 150 USD in Euro for the last 30 days (05 May - Jun, 03 2024) decreased by: -1.162128 EUR (-0.8337%).

Monthly (2020)

Date 150 USD to EUR Changes Changes (%)
Monday, 03/06/2024 138.235 EUR -1.259645 EUR -0.911237%
Friday, 03/05/2024 139.494 EUR 0.710262 EUR 0.509169%
Wednesday, 03/04/2024 138.784 EUR 0.25767 EUR 0.185663%
Sunday, 03/03/2024 138.526 EUR -0.255091 EUR -0.184147%
Saturday, 03/02/2024 138.781 EUR 1.399494 EUR 1.008416%
Wednesday, 03/01/2024 137.382 EUR -0.451218 EUR -0.328441%
Sunday, 03/12/2023 137.833 EUR -2.382435 EUR -1.728493%
Friday, 03/11/2023 140.216 EUR -3.026067 EUR -2.158154%
Tuesday, 03/10/2023 143.242 EUR EUR %

This table shows how much 150 USD is worth in EUR at the same time in the months of 2020.

Yearly (2015-2024)

Date 150 USD to EUR Changes Changes (%)
Monday, 03/06/2024 138.235 EUR -1.692922 EUR -1.224674%
Friday, 03/06/2022 139.927 EUR 16.2676 EUR 11.6258%
Thursday, 03/06/2021 123.66 EUR -9.855 EUR -7.969442%
Wednesday, 03/06/2020 133.515 EUR 0.13335 EUR 0.099877%
Monday, 03/06/2019 133.381 EUR 4.8615 EUR 3.644808%
Sunday, 03/06/2018 128.52 EUR -4.4406 EUR -3.455182%
Saturday, 03/06/2017 132.961 EUR 0.98925 EUR 0.744017%
Friday, 03/06/2016 131.971 EUR -1.2243 EUR -0.927701%
Wednesday, 03/06/2015 133.196 EUR EUR %

This table shows the value of 150 USD in EUR at the same time by year in the last 9 years (2015-2024).

Other amounts

USD
149 USD = 137.313 EUR 150 US Dollar to Japanese Yen
151 USD = 139.156 EUR 150 US Dollar to Pound
152 USD = 140.078 EUR 150 US Dollar to Australian dollar
153 USD = 140.999 EUR 150 US Dollar to Bitcoin
154 USD = 141.921 EUR 150 US Dollar to Canadian Dollar
155 USD = 142.842 EUR 150 US Dollar to Swiss Franc
156 USD = 143.764 EUR 150 US Dollar to Chinese Yuan
157 USD = 144.686 EUR 150 US Dollar to Swedish krona
158 USD = 145.607 EUR 150 US Dollar to Mexican Peso
159 USD = 146.529 EUR 150 US Dollar to New Zealand Dollar
160 USD = 147.45 EUR 150 US Dollar to Singapore Dollar
161 USD = 148.372 EUR 150 US Dollar to Hong Kong Dollar
162 USD = 149.293 EUR 150 US Dollar to Norwegian Krone
163 USD = 150.215 EUR 150 US Dollar to South Korean Won
164 USD = 151.136 EUR 150 US Dollar to Lira
165 USD = 152.058 EUR 150 US Dollar to Indian Rupee
166 USD = 152.98 EUR 150 US Dollar to Russian Ruble
167 USD = 153.901 EUR 150 US Dollar to Brazilian Real
168 USD = 154.823 EUR 150 US Dollar to Rand
169 USD = 155.744 EUR 150 US Dollar to Danish Krone
170 USD = 156.666 EUR 150 US Dollar to Polish Zloty
171 USD = 157.587 EUR 150 US Dollar to Taiwan Dollar
172 USD = 158.509 EUR 150 US Dollar to Thai Baht
173 USD = 159.431 EUR 150 US Dollar to Malaysian Ringgit
174 USD = 160.352 EUR 150 US Dollar to Romanian New Leu

Updated: Mon, 03 Jun 2024 06:27:45 +0000

150 USD to EUR | Convert 150 US Dollar to Euro (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated:

Views: 5932

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.