APT Systems, Inc. (APTY) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

OTC Markets OTCPK - Delayed Quote USD

0.0006 -0.0001 (-14.29%)

At close: June 5 at 1:17 PM EDT

Daily

Weekly

Monthly

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jun 5, 2024 0.0005 0.0007 0.0005 0.0007 0.0007 958,000
Jun 4, 2024 0.0005 0.0007 0.0005 0.0007 0.0007 2,730,000
Jun 3, 2024 0.0005 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 3,822,650
May 31, 2024 0.0006 0.0006 0.0005 0.0006 0.0006 14,052,145
May 30, 2024 0.0008 0.0008 0.0006 0.0006 0.0006 3,705,514
May 29, 2024 0.0007 0.0010 0.0006 0.0008 0.0008 24,608,145
May 28, 2024 0.0005 0.0007 0.0005 0.0007 0.0007 22,012,875
May 24, 2024 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 2,574,534
May 23, 2024 0.0005 0.0007 0.0005 0.0007 0.0007 4,673,468
May 22, 2024 0.0006 0.0007 0.0005 0.0006 0.0006 5,519,385
May 21, 2024 0.0005 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 490,886
May 20, 2024 0.0006 0.0006 0.0005 0.0006 0.0006 6,125,000
May 17, 2024 0.0006 0.0007 0.0005 0.0006 0.0006 5,859,656
May 16, 2024 0.0007 0.0008 0.0006 0.0006 0.0006 1,773,892
May 15, 2024 0.0005 0.0007 0.0005 0.0007 0.0007 1,238,899
May 14, 2024 0.0006 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 2,606,196
May 13, 2024 0.0008 0.0008 0.0006 0.0006 0.0006 356,250
May 10, 2024 0.0006 0.0008 0.0006 0.0008 0.0008 1,212,125
May 9, 2024 0.0006 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 109,196
May 8, 2024 0.0007 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 2,641,176
May 7, 2024 0.0006 0.0008 0.0006 0.0007 0.0007 747,285
May 6, 2024 0.0006 0.0008 0.0006 0.0007 0.0007 8,602,300
May 3, 2024 0.0007 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 2,124,400
May 2, 2024 0.0006 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 10,712,735
May 1, 2024 0.0005 0.0006 0.0005 0.0006 0.0006 2,088,316
Apr 30, 2024 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 201,100
Apr 29, 2024 0.0007 0.0007 0.0005 0.0005 0.0005 7,942,500
Apr 26, 2024 0.0006 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 3,212,796
Apr 25, 2024 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 8,611,998
Apr 24, 2024 0.0004 0.0007 0.0004 0.0006 0.0006 36,771,310
Apr 23, 2024 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 2,098,339
Apr 22, 2024 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 1,378,966
Apr 19, 2024 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 2,690,000
Apr 18, 2024 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 384,500
Apr 17, 2024 0.0004 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 2,583,000
Apr 16, 2024 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 1,370,000
Apr 15, 2024 0.0006 0.0006 0.0004 0.0004 0.0004 4,117,930
Apr 12, 2024 0.0004 0.0006 0.0004 0.0005 0.0005 1,151,463
Apr 11, 2024 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 2,516,037
Apr 10, 2024 0.0004 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 10,566,620
Apr 9, 2024 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 501
Apr 8, 2024 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 505,000
Apr 5, 2024 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 736,000
Apr 4, 2024 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 625,000
Apr 3, 2024 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 1,012,111
Apr 2, 2024 0.0004 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 1,205,000
Apr 1, 2024 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 1,850,000
Mar 28, 2024 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 10,000
Mar 27, 2024 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 7,369,120
Mar 26, 2024 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 427,643
Mar 25, 2024 0.0004 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 634,270
Mar 22, 2024 0.0005 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 7,106,320
Mar 21, 2024 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 890,000
Mar 20, 2024 0.0004 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 3,085,938
Mar 19, 2024 0.0005 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 11,594,725
Mar 18, 2024 0.0005 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 12,246,064
Mar 15, 2024 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 32,428,266
Mar 14, 2024 0.0007 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 2,550,000
Mar 13, 2024 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 510,229
Mar 12, 2024 0.0006 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 986,030
Mar 11, 2024 0.0006 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 2,404,551
Mar 8, 2024 0.0006 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 8,018,791
Mar 7, 2024 0.0007 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 2,339,190
Mar 6, 2024 0.0006 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 4,135,300
Mar 5, 2024 0.0007 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 18,510,219
Mar 4, 2024 0.0007 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 2,792,500
Mar 1, 2024 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 6,838,256
Feb 29, 2024 0.0007 0.0009 0.0006 0.0008 0.0008 16,799,833
Feb 28, 2024 0.0007 0.0009 0.0007 0.0008 0.0008 56,920,994
Feb 27, 2024 0.0006 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 9,811,060
Feb 26, 2024 0.0007 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 660,000
Feb 23, 2024 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 374,138
Feb 22, 2024 0.0007 0.0008 0.0006 0.0007 0.0007 625,482
Feb 21, 2024 0.0007 0.0008 0.0006 0.0007 0.0007 10,677,549
Feb 20, 2024 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 4,657,565
Feb 16, 2024 0.0007 0.0008 0.0006 0.0008 0.0008 14,252,001
Feb 15, 2024 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 -
Feb 14, 2024 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 855,565
Feb 13, 2024 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 168,000
Feb 12, 2024 0.0006 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 3,737,080
Feb 9, 2024 0.0007 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 5,156,000
Feb 8, 2024 0.0005 0.0007 0.0005 0.0006 0.0006 4,591,670
Feb 7, 2024 0.0007 0.0007 0.0005 0.0007 0.0007 3,116,000
Feb 6, 2024 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 11,520,000
Feb 5, 2024 0.0005 0.0007 0.0005 0.0007 0.0007 2,980,410
Feb 2, 2024 0.0006 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 10,587,244
Feb 1, 2024 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 9,702,187
Jan 31, 2024 0.0006 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 525,000
Jan 30, 2024 0.0006 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 1,419,455
Jan 29, 2024 0.0007 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 780,691
Jan 26, 2024 0.0006 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 294,285
Jan 25, 2024 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 354,142
Jan 24, 2024 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 317,919
Jan 23, 2024 0.0007 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 5,999,619
Jan 22, 2024 0.0006 0.0008 0.0006 0.0007 0.0007 36,444,573
Jan 19, 2024 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 466,599
Jan 18, 2024 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 475,500
Jan 17, 2024 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 2,715,000
Jan 16, 2024 0.0006 0.0008 0.0006 0.0007 0.0007 12,307,652
Jan 12, 2024 0.0007 0.0008 0.0006 0.0006 0.0006 424,043
Jan 11, 2024 0.0007 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 4,222,500
Jan 10, 2024 0.0007 0.0008 0.0006 0.0008 0.0008 4,940,465
Jan 9, 2024 0.0008 0.0008 0.0006 0.0008 0.0008 4,107,423
Jan 8, 2024 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 150,000
Jan 5, 2024 0.0007 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 6,133,610
Jan 4, 2024 0.0006 0.0008 0.0006 0.0008 0.0008 3,474,150
Jan 3, 2024 0.0008 0.0008 0.0006 0.0008 0.0008 4,801,289
Jan 2, 2024 0.0008 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 1,056,000
Dec 29, 2023 0.0008 0.0009 0.0006 0.0008 0.0008 8,665,701
Dec 28, 2023 0.0008 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 1,912,238
Dec 27, 2023 0.0006 0.0008 0.0006 0.0008 0.0008 19,141,188
Dec 26, 2023 0.0006 0.0007 0.0005 0.0005 0.0005 18,298,115
Dec 22, 2023 0.0007 0.0008 0.0006 0.0006 0.0006 9,578,665
Dec 21, 2023 0.0007 0.0008 0.0006 0.0007 0.0007 617,784
Dec 20, 2023 0.0007 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 14,757,660
Dec 19, 2023 0.0007 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 4,703,832
Dec 18, 2023 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 279,940
Dec 15, 2023 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 1,015,107
Dec 14, 2023 0.0007 0.0008 0.0006 0.0007 0.0007 7,681,877
Dec 13, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 1,144,765
Dec 12, 2023 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 137,900
Dec 11, 2023 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 30,600
Dec 8, 2023 0.0008 0.0009 0.0007 0.0008 0.0008 676,645
Dec 7, 2023 0.0007 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 455,000
Dec 6, 2023 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 887,399
Dec 5, 2023 0.0007 0.0009 0.0007 0.0008 0.0008 8,822,322
Dec 4, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 4,113,161
Dec 1, 2023 0.0008 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 14,020,340
Nov 30, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 310,300
Nov 29, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 1,014,700
Nov 28, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 1,102,555
Nov 27, 2023 0.0010 0.0010 0.0008 0.0010 0.0010 7,731,025
Nov 24, 2023 0.0008 0.0010 0.0008 0.0010 0.0010 6,781,002
Nov 22, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 6,850,947
Nov 21, 2023 0.0008 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 2,580,102
Nov 20, 2023 0.0008 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 3,835,100
Nov 17, 2023 0.0008 0.0010 0.0008 0.0009 0.0009 5,474,502
Nov 16, 2023 0.0010 0.0010 0.0008 0.0008 0.0008 6,218,090
Nov 15, 2023 0.0010 0.0010 0.0008 0.0008 0.0008 4,792,295
Nov 14, 2023 0.0008 0.0010 0.0008 0.0008 0.0008 1,849,745
Nov 13, 2023 0.0008 0.0011 0.0008 0.0010 0.0010 1,295,854
Nov 10, 2023 0.0008 0.0010 0.0008 0.0009 0.0009 4,532,913
Nov 9, 2023 0.0009 0.0010 0.0008 0.0009 0.0009 2,912,600
Nov 8, 2023 0.0011 0.0011 0.0009 0.0009 0.0009 1,772,962
Nov 7, 2023 0.0010 0.0011 0.0010 0.0011 0.0011 4,224,144
Nov 6, 2023 0.0007 0.0010 0.0007 0.0010 0.0010 1,348,642
Nov 3, 2023 0.0008 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 1,087,099
Nov 2, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 1,159,668
Nov 1, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 474,000
Oct 31, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 479,267
Oct 30, 2023 0.0010 0.0010 0.0008 0.0009 0.0009 5,440,472
Oct 27, 2023 0.0009 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 831,253
Oct 26, 2023 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 271,555
Oct 25, 2023 0.0008 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 305,800
Oct 24, 2023 0.0007 0.0009 0.0007 0.0008 0.0008 5,324,501
Oct 23, 2023 0.0008 0.0008 0.0006 0.0007 0.0007 5,204,200
Oct 20, 2023 0.0008 0.0009 0.0007 0.0009 0.0009 1,388,099
Oct 19, 2023 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 53,600
Oct 18, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 21,002
Oct 17, 2023 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 223,216
Oct 16, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 1,513,502
Oct 13, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 4,045,840
Oct 12, 2023 0.0009 0.0009 0.0007 0.0009 0.0009 14,209,646
Oct 11, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 145,000
Oct 10, 2023 0.0009 0.0010 0.0008 0.0008 0.0008 1,774,221
Oct 9, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 4,009,200
Oct 6, 2023 0.0009 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 225,000
Oct 5, 2023 0.0009 0.0010 0.0008 0.0009 0.0009 974,244
Oct 4, 2023 0.0009 0.0011 0.0008 0.0011 0.0011 7,847,950
Oct 3, 2023 0.0009 0.0011 0.0009 0.0011 0.0011 2,562,628
Oct 2, 2023 0.0009 0.0012 0.0009 0.0011 0.0011 1,248,620
Sep 29, 2023 0.0010 0.0011 0.0009 0.0009 0.0009 1,418,000
Sep 28, 2023 0.0010 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 2,437,500
Sep 27, 2023 0.0009 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 1,056,810
Sep 26, 2023 0.0011 0.0011 0.0009 0.0009 0.0009 1,593,427
Sep 25, 2023 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 548,779
Sep 22, 2023 0.0009 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 472,244
Sep 21, 2023 0.0011 0.0011 0.0009 0.0010 0.0010 535,000
Sep 20, 2023 0.0009 0.0011 0.0009 0.0011 0.0011 150,500
Sep 19, 2023 0.0009 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 1,092,500
Sep 18, 2023 0.0012 0.0012 0.0009 0.0010 0.0010 8,469,097
Sep 15, 2023 0.0012 0.0013 0.0011 0.0012 0.0012 6,806,208
Sep 14, 2023 0.0011 0.0013 0.0011 0.0011 0.0011 4,402,408
Sep 13, 2023 0.0009 0.0011 0.0009 0.0011 0.0011 1,738,368
Sep 12, 2023 0.0010 0.0011 0.0009 0.0011 0.0011 1,475,645
Sep 11, 2023 0.0011 0.0011 0.0009 0.0010 0.0010 170,359
Sep 8, 2023 0.0009 0.0011 0.0009 0.0011 0.0011 1,862,950
Sep 7, 2023 0.0009 0.0011 0.0009 0.0009 0.0009 200,900
Sep 6, 2023 0.0009 0.0011 0.0009 0.0011 0.0011 1,356,775
Sep 5, 2023 0.0010 0.0011 0.0009 0.0011 0.0011 1,016,563
Sep 1, 2023 0.0011 0.0011 0.0010 0.0011 0.0011 11,571
Aug 31, 2023 0.0010 0.0011 0.0010 0.0011 0.0011 812,057
Aug 30, 2023 0.0010 0.0011 0.0010 0.0011 0.0011 803,002
Aug 29, 2023 0.0011 0.0011 0.0010 0.0011 0.0011 1,278,986
Aug 28, 2023 0.0010 0.0011 0.0007 0.0011 0.0011 4,904,310
Aug 25, 2023 0.0011 0.0011 0.0010 0.0010 0.0010 762,525
Aug 24, 2023 0.0010 0.0011 0.0010 0.0010 0.0010 3,375,874
Aug 23, 2023 0.0012 0.0012 0.0010 0.0010 0.0010 1,987,138
Aug 22, 2023 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 159,862
Aug 21, 2023 0.0011 0.0012 0.0011 0.0011 0.0011 221,500
Aug 18, 2023 0.0010 0.0013 0.0010 0.0013 0.0013 565,260
Aug 17, 2023 0.0011 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 1,744,150
Aug 16, 2023 0.0011 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 1,875,188
Aug 15, 2023 0.0011 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 1,392,000
Aug 14, 2023 0.0014 0.0014 0.0012 0.0012 0.0012 3,723,368
Aug 11, 2023 0.0014 0.0014 0.0011 0.0014 0.0014 910,000
Aug 10, 2023 0.0014 0.0014 0.0010 0.0014 0.0014 5,249,105
Aug 9, 2023 0.0011 0.0015 0.0010 0.0014 0.0014 18,333,167
Aug 8, 2023 0.0011 0.0014 0.0010 0.0012 0.0012 3,239,896
Aug 7, 2023 0.0011 0.0012 0.0010 0.0012 0.0012 1,918,207
Aug 4, 2023 0.0011 0.0012 0.0010 0.0012 0.0012 3,636,293
Aug 3, 2023 0.0011 0.0013 0.0010 0.0013 0.0013 775,016
Aug 2, 2023 0.0011 0.0013 0.0010 0.0013 0.0013 246,000
Aug 1, 2023 0.0012 0.0013 0.0011 0.0013 0.0013 655,995
Jul 31, 2023 0.0010 0.0015 0.0010 0.0014 0.0014 6,790,316
Jul 28, 2023 0.0011 0.0011 0.0010 0.0011 0.0011 1,270,535
Jul 27, 2023 0.0011 0.0011 0.0010 0.0011 0.0011 665,404
Jul 26, 2023 0.0010 0.0011 0.0010 0.0011 0.0011 1,042,500
Jul 25, 2023 0.0010 0.0011 0.0010 0.0011 0.0011 2,938,672
Jul 24, 2023 0.0011 0.0011 0.0010 0.0011 0.0011 869,544
Jul 21, 2023 0.0011 0.0012 0.0010 0.0011 0.0011 1,680,600
Jul 20, 2023 0.0010 0.0011 0.0010 0.0011 0.0011 825,100
Jul 19, 2023 0.0010 0.0011 0.0010 0.0010 0.0010 2,435,500
Jul 18, 2023 0.0010 0.0011 0.0009 0.0011 0.0011 2,387,478
Jul 17, 2023 0.0012 0.0012 0.0009 0.0010 0.0010 9,571,718
Jul 14, 2023 0.0014 0.0014 0.0012 0.0012 0.0012 690,200
Jul 13, 2023 0.0012 0.0014 0.0009 0.0014 0.0014 17,263,343
Jul 12, 2023 0.0016 0.0016 0.0011 0.0014 0.0014 6,672,536
Jul 11, 2023 0.0014 0.0018 0.0014 0.0016 0.0016 4,586,282
Jul 10, 2023 0.0019 0.0019 0.0015 0.0017 0.0017 2,565,960
Jul 7, 2023 0.0016 0.0019 0.0015 0.0019 0.0019 3,545,764
Jul 6, 2023 0.0016 0.0020 0.0014 0.0016 0.0016 4,959,296
Jul 5, 2023 0.0011 0.0015 0.0010 0.0015 0.0015 25,846,741
Jul 3, 2023 0.0009 0.0011 0.0009 0.0011 0.0011 5,417,505
Jun 30, 2023 0.0008 0.0010 0.0008 0.0010 0.0010 341,153
Jun 29, 2023 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 450,000
Jun 28, 2023 0.0009 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 1,241,700
Jun 27, 2023 0.0009 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 367,210
Jun 26, 2023 0.0009 0.0010 0.0008 0.0008 0.0008 4,384,814
Jun 23, 2023 0.0010 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 1,655,893
Jun 22, 2023 0.0009 0.0010 0.0008 0.0009 0.0009 2,449,152
Jun 21, 2023 0.0009 0.0010 0.0008 0.0008 0.0008 6,221,400
Jun 20, 2023 0.0008 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 5,822,495
Jun 16, 2023 0.0010 0.0010 0.0008 0.0008 0.0008 3,834,001
Jun 15, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 1,372,427
Jun 14, 2023 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 10,050
Jun 13, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 1,291,000
Jun 12, 2023 0.0009 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 2,086,733
Jun 9, 2023 0.0010 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 264,552
Jun 8, 2023 0.0009 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 2,456,640
Jun 7, 2023 0.0008 0.0010 0.0008 0.0010 0.0010 2,084,000
Jun 6, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 6,654,683

Related Tickers

ILXP International Luxury Products Inc.

0.0169

+24.26%

CRSM Smartt, Inc.

0.0016

0.00%

QGSI QuantGate Systems Inc.

0.0140

0.00%

TONR Tonner-One World Holdings, Inc.

0.0003

0.00%

EHVVF EHAVE, Inc.

0.0010

0.00%

TWOH Two Hands Corporation

0.0003

0.00%

TKMO Tekumo, Inc.

0.0004

+33.33%

SPZI JP 3E Holdings, Inc.

0.0068

0.00%

EPAZ Epazz, Inc.

0.0007

-30.00%

RDAR Raadr, Inc.

0.0002

0.00%

APT Systems, Inc. (APTY) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated:

Views: 6360

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.